1763719438
10 თვეში ქართულმა ბანკებმა ₾2.7 მილიარდის მოგება მიიღეს - რეიტინგი
2025 წლის 10 თვეში საქართველოში მოქმედმა კომერციულმა ბანკებმა 2.7 მილიარდი ლარის მოგება გამოიმუშავეს - ამის შესახებ ბანკების ფინანსური ანგარიშგებებიდან ხდება ცნობილი.
მთლიანობაში აღნიშნული თანხა 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდში არსებულ მოგებასთან შედარებით 100.5 მილიონი ლარით, ანუ 4%-ით მეტია.
ბანკებს შორის მოგებით პირველ ადგილზე „საქართველოს ბანკია“, მეორე ადგილს კი „თიბისი ბანკი“ იკავებს.
კომერციული ბანკების მოგების მაჩვენებლები 2025 წლის 10 თვეში შემდეგია:
| ბანკი | მოგება 2025 წლის 10 თვეში - მლნ ლარი | |
| საქართველოს ბანკი | 1346 მილიონი; | |
| თი–ბი–სი ბანკი | 1011 მილიონი; | |
| ლიბერთი ბანკი | 105 მილიონი; | |
| ბაზის ბანკი | 88 მილიონი; | |
| კრედო ბანკი | 74 მილიონი; | |
| ქართუ ბანკი | 36 მილიონი; | |
| პროკრედიტ ბანკი | 25 მილიონი; | |
| ტერა ბანკი | 25 მილიონი; | |
| ხალიკ ბანკი | 16 მილიონი; | |
| მიკრობანკი კრისტალი | 14 მილიონი; | |
| იშ ბანკ | 12 მილიონი; | |
| მიკრობანკი ემბისი | 6 მილიონი; | |
| ზირაათ ბანკი | 5.7 მილიონი; | |
| პაშაბანკი | 1.6 მილიონი; | |
| პეივბანკი | 1.0 მილიონი; | |
| პეისერა | -1.2 მილიონი; | |
| ჰეშბანკი | -9.1 მილიონი; | |
| სილქ ბანკი | -19.7 მილიონი; | |
| ვი–თი–ბი ბანკი | -47.6 მილიონი. |



